domingo, 27 de março de 2011

FINAL CIRCUITO VERÃO 2011 - O CAMPEÃO

O CAMPEÃO DE VERÃO 2011

O Criciumense TIAGO CARVALHO sagrou-se campeão do IV CIRCUÍTO VERÃO da LXVA. Venceu a ultima etapa e contou com uma combinação de fatores que lhe favoreceram no acumulado final de pontos e assim conseguiu passar a frente do Dr. Juliano que tinha a liderença. No final um pontinho os separou e deu o título a ele que se manteve entre os dois primeiros nas 3 etapas.









RECORDE DE PARTICIPAÇÂO EM UM EVENTO DA LXVA

CIRCUITO IÇARA 26-03-2011 - Round 6

Standings

Place Name                        Feder Loc  Club         Score Buch. M-Buch.

1 TIAGO DE CARVALHO ABS 2016 FME/CRICIUMA 5.5 25.0 17.5
2 MARCELO SENGER ABS 1971 ACX/IÇARA 5.5 21.5 16.0
3 FELIPE CARVALHO DOMINGOS S18 1910 FME/CRICIUMA 5 23.5 16.0
4 JOÃO CARLOS JULIANO ABS 2031 ACX/IÇARA 4.5 25.5 17.0
5 EDUARDO ZINI BERTOLI ABS 1798 ACX/IÇARA 4.5 23.0 16.0
6 GUILHERME ANTUNES GONCALVEZ ABS 1871 ACX/ICARA 4.5 21.0 14.5
7 LEANDRO CARDOSO S14 1905 ARARANGUA 4.5 19.5 13.5
8 LUIZ CARLOS CARDOSO ABS 1938 ARARANGUA 4.5 18.5 13.0
9 JOHN JONES S18 1687 SOMBRIO 4 24.0 15.5
10 EVANDRO JOSE BITTENCOURT ABS 1988 FME/CRICIUMA 4 22.5 15.0
11 LUCIO TEIXEIRA DE SOUZA ABS 1770 BRACO NORTE 4 22.5 14.0
12 EDUARDO HOBOLD KAMMER S18 1788 FME/CRICIUMA 4 22.0 14.0
13 KELVIN SCHOELLER S16 1687 BRACO NORTE 4 21.5 14.5
14 KARLUS RICARDO VALGA ABS 1915 FME/CRICIUMA 4 21.5 14.0
15 MATEUS DAVID ABS 1767 SOMBRIO 4 20.5 14.0
16 FABIO SELINGER GERMANO ABS 1961 FME/CRICIUMA 4 19.5 12.5
17 LINCON ELIAS S16 1522 SOMBRIO 4 19.0 12.0
18 MATEUS VASCONCELOS PATRICIO S16 1736 ACX/ICARA 3.5 23.5 15.0
19 GUILHERME CARDOSO S14 1695 ACX/ICARA 3.5 21.5 14.5
20 ANDRE VESCONCELOS PATRICIO S18 1680 ACX/ICARA 3.5 21.0 14.5
21 IGOR ELIAS BOI NCH S14 1809 SOMBRIO 3.5 20.5 14.5
22 MAURICIO FAGUNDES DONATO S16 1915 FME/CRICIUMA 3.5 19.0 13.0
23 VINICIUS VALGA TOPANOTTI S14 1714 FME/CRICIUMA 3.5 18.0 12.0
24 WESLEY BORCHERS S14 1500 ACX/ICARA 3 20.5 13.5
25 DEBORA THAIS S16 1454 SOMBRIO 3 19.0 13.5
26 LUCAS DOS SANTOS S12 1500 BRACO NORTE 3 19.0 13.0
27 GABRIEL DA SILVA S14 1500 ACX/ICARA 3 18.5 13.0
28 ARON DUARTE S18 1500 ACX/ICARA 3 16.5 11.0
29 GABRIEL GUESSER S14 1500 BRACO NORTE 3 16.0 10.5
30 MAISA FREITAS S16 1500 ACX/ICARA 3 16.0 10.0
31 PATRICIO KONS MICHELS ABS 1500 BRACO NORTE 3 15.5 10.5
JOSE GUILHERME VIANA S12 1500 BRACO NORTE 3 15.5 10.5
33 DOUGLAS ZAPELINI S12 1500 BRACO NORTE 3 15.0 10.0
34 IGOR MICHELS S12 1500 BRACO NORTE 3 15.0 9.5
35 AMANDA KIRCHNER S16 1500 BRACO NORTE 3 14.5 9.5
36 JULIA LARA PATRICIO S14 1500 ACX/ICARA 2.5 19.5 12.0
37 DAIANE COAN S14 1500 BRACO NORTE 2.5 18.0 12.5
38 YASMIN BOINCH S14 1603 SOMBRIO 2.5 17.5 12.5
39 DAIANY BORBA S12 1500 BRACO NORTE 2.5 16.0 10.5
40 HENRIQUE STANGE S14 1500 BRACO NORTE 2 17.5 12.5
41 GUILHERME GOMES GABRIEL S14 1500 ACX/ICARA 2 16.0 10.0
42 CINDY SCHLICKMANN S16 1500 BRACO NORTE 2 15.5 11.0
43 GUSTAVO BRISTOT S12 1500 SOMBRIO 2 15.5 10.5
44 LUCAS CAETANO ROSSO S16 1500 ACX/ICARA 2 15.0 10.0
45 CAMILA ALVES S14 1500 ACX/ICARA 2 14.5 10.0
GABRIEL KULKAMP S12 1500 BRACO NORTE 2 14.5 10.0
47 JOAO PEDRO DOS SANTOS S12 1500 SOMBRIO 2 12.0 7.5
48 MARLON ALVES S14 1500 SOMBRIO 2 11.5 7.5
49 MARIA CLARA SENGER S12 1399 ACX/ICARA 2 11.5 7.0
50 ERIK VIEIRA S16 1500 ACX/ICARA 1.5 18.0 11.5
51 DIERLE BORCHERS S12 1500 ACX/ICARA 1 16.0 10.0
52 ANDRE DE SOUZA S16 1500 ACX/ICARA 1 14.0 8.5
53 HORTENCIA BONGIOLO S16 1500 ACX/ICARA 1 12.5 8.0
54 PEDRO HENRIQUE FELISBERTO S12 1500 ACX/ICARA 1 12.0 8.0
55 VICTORIA AUGOSTINHO S14 1500 ACX/ICARA 0 14.0 8.0
56 GIOVANE LAURINDO S14 1500 ACX/ICARA 0 12.0 8.0

Cross Table

No  Name                         Feder  1    2    3    4    5    6 

1. JULIANO, JOÃO CARLOS ABS 29:W 16:W 12:W 3:W 2:D 4:L
2. CARVALHO, TIAGO DE ABS 30:W 15:W 11:W 9:W 1:D 13:W
3. BITTENCOURT, EVANDRO JOSE ABS 31:W 18:W 14:W 1:L 13:L 29:W
4. SENGER, MARCELO ABS 32:W 17:W 13:D 21:W 5:W 1:W
5. GERMANO, FABIO SELINGER ABS 33:W 20:L 37:W 18:W 4:L 31:W
6. CARDOSO, LUIZ CARLOS ABS 34:W 19:D 7:L 23:W 22:W 17:W
7. VALGA, KARLUS RICARDO ABS 35:W 22:D 6:W 8:D 14:L 55:W
8. DONATO, MAURICIO FAGUNDES S16 36:W 21:L 39:W 7:D 19:L 47:W
9. CARVALHO DOMINGOS, FELIPE S18 37:W 24:W 20:W 2:L 15:W 14:W
10. CARDOSO, LEANDRO S14 38:W 23:W 21:L 20:W 17:D 19:W
11. ANTUNES GONCALVEZ, GUILHERME ABS 39:W 26:W 2:L 24:W 16:D 12:W
12. BOI NCH, IGOR ELIAS S14 40:W 28:W 1:L 29:W 21:D 11:L
13. ZINI BERTOLI, EDUARDO ABS 41:W 53:W 4:D 22:W 3:W 2:L
14. HOBOLD KAMMER, EDUARDO S18 42:W 55:W 3:L 31:W 7:W 9:L
15. DE SOUZA, LUCIO TEIXEIRA ABS 43:W 2:L 41:W 45:W 9:L 39:W
16. DAVID, MATEUS ABS 44:W 1:L 40:W 48:W 11:D 21:D
17. VASCONCELOS PATRICIO, MATEUS S16 45:W 4:L 42:W 49:W 10:D 6:L
18. TOPANOTTI, VINICIUS VALGA S14 46:W 3:L 43:W 5:L 47:D 30:W
19. CARDOSO, GUILHERME S14 47:W 6:D 22:L 55:W 8:W 10:L
20. SCHOELLER, KELVIN S16 48:W 5:W 9:L 10:L 43:W 40:W
21. JONES, JOHN S18 49:W 8:W 10:W 4:L 12:D 16:D
22. VESCONCELOS PATRICIO, ANDRE S18 50:W 7:D 19:W 13:L 6:L 44:W
23. BOINCH, YASMIN S14 51:W 10:L 45:L 6:L 37:D 25:W
24. ELIAS, LINCON S16 52:W 9:L 47:W 11:L 48:W 51:W
25. FELISBERTO, PEDRO HENRIQUE S12 53:L 41:L 38:L 52:L 32:+ 23:L
26. BORCHERS, DIERLE S12 54:W 11:L 48:L 39:L 51:L 52:L
27. LAURINDO, GIOVANE S14 55:L 42:L 44:L 53:- 56:- 32:-
28. ALVES, CAMILA S14 56:W 12:L 49:L 40:L 38:L 37:+
29. BORCHERS, WESLEY S14 1:L 44:W 51:W 12:L 45:W 3:L
30. PATRICIO, JULIA LARA S14 2:L 43:L 46:W 41:W 44:D 18:L
31. DA SILVA, GABRIEL S14 3:L 46:W 53:W 14:L 49:W 5:L
32. AUGOSTINHO, VICTORIA S14 4:L 45:L 50:L 54:L 25:- 27:-
33. GABRIEL, GUILHERME GOMES S14 5:L 48:L 52:W 42:L 41:L 36:+
34. DE SOUZA, ANDRE S16 6:L 47:L 54:W 44:L 46:L 56:-
35. FREITAS, MAISA S16 7:L 50:W 55:L 43:L 52:W 46:W
36. BONGIOLO, HORTENCIA S16 8:L 49:L 56:W 50:L 54:- 33:-
37. VIEIRA, ERIK S16 9:L 52:W 5:L 51:L 23:D 28:-
38. ROSSO, LUCAS CAETANO S16 10:L 51:L 25:W 47:L 28:W 49:L
39. DUARTE, ARON S18 11:L 54:W 8:L 26:W 50:W 15:L
40. MICHELS, PATRICIO KONS ABS 12:L 56:W 16:L 28:W 53:W 20:L
41. ZAPELINI, DOUGLAS S12 13:L 25:W 15:L 30:L 33:W 50:W
42. MICHELS, IGOR S12 14:L 27:W 17:L 33:W 55:L 53:W
43. DOS SANTOS, LUCAS S12 15:L 30:W 18:L 35:W 20:L 48:W
44. BORBA, DAIANY S12 16:L 29:L 27:W 34:W 30:D 22:L
45. VIANA, JOSE GUILHERME S12 17:L 32:W 23:W 15:L 29:L 54:W
46. KULKAMP, GABRIEL S12 18:L 31:L 30:L 56:W 34:W 35:L
47. COAN, DAIANE S14 19:L 34:W 24:L 38:W 18:D 8:L
48. STANGE, HENRIQUE S14 20:L 33:W 26:W 16:L 24:L 43:L
49. GUESSER, GABRIEL S14 21:L 36:W 28:W 17:L 31:L 38:W
50. SCHLICKMANN, CINDY S16 22:L 35:L 32:W 36:W 39:L 41:L
51. KIRCHNER, AMANDA S16 23:L 38:W 29:L 37:W 26:W 24:L
52. DOS SANTOS, JOAO PEDRO S12 24:L 37:L 33:L 25:W 35:L 26:W
53. BRISTOT, GUSTAVO S12 25:W 13:L 31:L 27:+ 40:L 42:L
54. ALVES, MARLON S14 26:L 39:L 34:L 32:W 36:+ 45:L
55. THAIS, DEBORA S16 27:W 14:L 35:W 19:L 42:W 7:L
56. SENGER, MARIA CLARA S12 28:L 40:L 36:L 46:L 27:+ 34:+

Nenhum comentário: